Pistolety Ultradźwiękowe
Szybka, ergonomiczna i przyjazna użytkownikowi: Ręczna zgrzewarka ultradźwiękowa.
Ręczna zgrzewarka ultradźwiękowa została zaprojektowana dla produkcji małoseryjnej i do montażu elementów formowanych próżniowo lub rozdmuchem jak również do napraw i prac na dużych elementach wtryskiwanych. Jest to rozwiązanie ekonomiczne do takich aplikacji jak zgrzewanie punktowe, nitowanie, osadzanie itp.
Ergonomiczny
Super lekki pistolet został zaprojektowany pod kątem bezpieczeństwa operatora i zapewnia obsługę przy minimalnym wysiłku
Możliwość podłączenia sprężonego powietrza do chłodzenia przetwornika i sonotrody.
Sonotrody dostosowane do specyfikacji
Szeroki wybór mocy generatorów i parametrów kontrolnych pozwalają wybrać system który jest najlepszy dla Państwa potrzeb.
Nasze najwyższej klasy generatory cyfrowe ze zintegrowanym systemem kontroli czasu, mocy, energii są idealnym rozwiązaniem dla zminimalizowania niepowtarzalności w większości operacji manualnych. Ta inteligentna technologia zapewnia najwyższe i najbardziej stabilne rezultaty.
| HSC 200 | HSC 400 | HSC 800 | HSC 1000 | |
|---|---|---|---|---|
| Typ generatora | Digital 200 ULC | Digital 400 ULC | Digital 800 MOD | Digital 1000 MOD |
| Technologia generatora | cyfrowa | |||
| Częstotliwość | 35kHz +/-800Hz | 35kHz +/-800Hz | 35kHz +/-800Hz | |
| Moc ultradźwiękowa | 200W | 400W | 800W | 1000W |
| Napięcie zasilania | 230 V | |||
| Czas/Moc/Energia | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Regulacja amplitudy 50-100% | programowalna | |||
| wyświetlacz LCD i programator | ● | ● | ● | ● |
| Wymiary generatora w obudowie | Sz 250mm x W 80mm x G 200 mm | Sz 220mm x W 250mm x G 390 mm | ||
| Waga generatora razem z obudową** | 3 kg | 3,2 kg | 6 kg | 6,2 kg |
| Waga pistoletu* | 0,7 kg | 0,7 kg | 0,7 kg | 0,7 kg |
| Rękojeść | ● | ● | ● | ● |
| Chłodzenie sonotrody | ○ | ○ | ○ | |
* waga bez sonotrody **waga bez przewodów ● standard ○ opcja